Szczegółowy wykaz zadań objętych Kontraktem Wojewódzkim w 2005 r.
Tab.1. Wykaz projektów realizowanych w ramach działania 1.1. Poprawa dostępności kształcenia mieszkańców regionu
L.p. | Nazwa inwestycji | Jednostka samorządu | Kwota dof. (PLN) |
1. | Modernizacja budynku Gimnazjum i sali gimnastycznej w Podwiesku - etap III (ostatni) - docieplenie ścian oraz wymiana drzwi wejściowych | Gmina Chełmno | 79.160 |
2. | II etap budowy Zespołu Szkół Zawodowych w Koronowie - budynek dydaktyczno-administracyjny - zakończenie inwestycji | Powiat Bydgoski | 300.000 |
3. | Poprawa dostępu młodzieży do Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego przy Gimnazjum im. Jana Dałkowskiego w Strzelnie poprzez budowę infrastruktury towarzyszącej | Miasto Strzelno | 143.803 |
4. | Ocieplenie ścian szczytowych w budynku szkoły Zespołu Szkół w Mogilnie | Powiat Mogileński | 16.000 |
5. | Ocieplenie ścian oraz wymiana drzwi frontowych w budynkach szkolnych Zespołu Szkół w Bielicach | Powiat Mogileński | 35.000 |
6. | Prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 193.787 |
7. | Rozbudowa Gimnazjum w Pluskowęsach | Gmina Chełmża | 85.725 |
8. | Wykonanie elewacji sali gimnastycznej z łącznikiem w Zespole Szkół we Wtelnie | Gmina Koronowo | 52.418 |
9. | Modernizacja basenu miejskiego przy ulicy Bydgoskiej 7 w Chełmży (dla potrzeb wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Chełmża) | Gmina Chełmża | 200.000 |
10. | Remont budynku Szkoły Policealnej Pracowników Służb Społecznych w Toruniu | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 120.000 |
11. | Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Powieczerzynie | Gmina Lubanie | 69.388 |
12. | Remont - modernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radziejowie | Powiat Radziejowski | 146.367 |
13. | Poprawa dostępności kształcenia na poziomie ponadgimnazjalnym poprzez wykonanie robót budowlanych mających na celu zapewnienie dalszego funkcjonowania i obniżenie kosztów utrzymania internatu Zespołu Szkół w Gronowie | Powiat Toruński | 185.000 |
14. | Rozbudowa i modernizacja systemu informatycznego KP CEN we Włocławku służącego poprawie dostepności kształcenia mieszkańców regionu | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 40.000 |
15. | Budowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Ośrodku Szkoleniowym Caritas Dziecezji Toruńskiej w Przysieku | Caritas Diecezji Toruńskiej | 220.000 |
16. | Modernizacja pracowni komputerowej Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Lubiewie | Gmina Lubiewo | 38.939 |
17. | Wykonanie ocieplenia budynku Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Smólniku wraz z wykonaniem podłóg, budową parkingu i ogrodzenia | Gmina Włocławek | 96.683 |
18. | Remont dachu sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej w Kończewicach | Gmina Chełmża | 88.650 |
Ogółem | 2.110.920 |
Tabela 2. Wykaz projektów realizowanych w ramach działania 1.2. Poprawa stanu zdrowotności mieszkańców - kontynuacja inwestycji wieloletnich
L.p. | Nazwa inwestycji | Jednostka samorządu | Kwota dof. (PLN) |
1. | Rozbudowa i modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Toruniu II etap | Województwo Kujawsko-Pomorskie | 7.500.000 |
2. | Budowa Szpitala Miejskiego w Grudziądzu | Miasto Grudziądz | 7.500.000 |
Ogółem | 15.000.000 |